My shopping cart
Your cart is currently empty.
Continue ShoppingAngled Abutment AnyRidge
Angled Abutment for AnyRidge
- Multi Post Screw(AANMSF/AANMST) included.
• Two different angulations. (15°, 25°)
• Four different profile diameters. (Ø4.0, 5.0, 6.0, 7.0)
• Four different cuff heights. (2, 3, 4, 5mm)
• Can cover 12 different directions.
[six to the surface(Hex), six to the edge of hex(Hex-E)]
• Esthetic gold coloring.
• Minimized screw head length needs minimum height to prevent milling problems.
• Recommend torque : 35Ncm
Size Chart
Profile Diameter | Cuff Height(mm) | Post Height(mm) | Type | Angle | Ref.C |
⌀4 | 2 | 7 | Hex | 15 | AANAAH4215L |
3 | AANAAH4315L | ||||
4 | AANAAH4415L | ||||
5 | AANAAH4515L | ||||
2 | Hex-E | AANAAE4215L | |||
3 | AANAAE4315L | ||||
4 | AANAAE4415L | ||||
5 | AANAAE4515L | ||||
2 | Hex | 25 | AANAAH4225L | ||
3 | AANAAH4325L | ||||
4 | AANAAH4425L | ||||
5 | AANAAH4525L | ||||
2 | Hex-E | AANAAE4225L | |||
3 | AANAAE4325L | ||||
4 | AANAAE4425L | ||||
5 | AANAAE4525L | ||||
⌀5 | 2 | 7 | Hex | 15 | AANAAH5215L |
3 | AANAAH5315L | ||||
4 | AANAAH5415L | ||||
5 | AANAAH5515L | ||||
2 | Hex-E | AANAAE5215L | |||
3 | AANAAE5315L | ||||
4 | AANAAE5415L | ||||
5 | AANAAE5515L | ||||
2 | Hex | 25 | AANAAH5225L | ||
3 | AANAAH5325L | ||||
4 | AANAAH5425L | ||||
5 | AANAAH5525L | ||||
2 | Hex-E | AANAAE5225L | |||
3 | AANAAE5325L | ||||
4 | AANAAE5425L | ||||
5 | AANAAE5525L |
Profile Diameter | Cuff Height(mm) | Post Height(mm) | Type | Angle | Ref.C |
⌀6 | 2 | 7 | Hex | 15 | AANAAH6215L |
3 | AANAAH6315L | ||||
4 | AANAAH6415L | ||||
5 | AANAAH6515L | ||||
2 | Hex-E | AANAAE6215L | |||
3 | AANAAE6315L | ||||
4 | AANAAE6415L | ||||
5 | AANAAE6515L | ||||
2 | Hex | 25 | AANAAH6225L | ||
3 | AANAAH6325L | ||||
4 | AANAAH6425L | ||||
5 | AANAAH6525L | ||||
2 | Hex-E | AANAAE6225L | |||
3 | AANAAE6325L | ||||
4 | AANAAE6425L | ||||
5 | AANAAE6525L | ||||
⌀7 | 2 | 7 | Hex | 15 | AANAAH7215L |
3 | AANAAH7315L | ||||
4 | AANAAH7415L | ||||
5 | AANAAH7515L | ||||
2 | Hex-E | AANAAE7215L | |||
3 | AANAAE7315L | ||||
4 | AANAAE7415L | ||||
5 | AANAAE7515L | ||||
2 | Hex | 25 | AANAAH7225L | ||
3 | AANAAH7325L | ||||
4 | AANAAH7425L | ||||
5 | AANAAH7525L | ||||
2 | Hex-E | AANAAE7225L | |||
3 | AANAAE7325L | ||||
4 | AANAAE7425L | ||||
5 | AANAAE7525L |
Sign up for our mailing list to receive new product alerts, special offers, and coupon codes.