My shopping cart
Your cart is currently empty.
Continue ShoppingAnyRidge Fixture
AnyRidge Fixture cuts bone smoothly and condenses it simultaneously.
Excellent initial stability even at the compromised bone density.
No screw loosening guaranteed!
Unique and valuable ISQ pattern; essential for predictable immediate or early loading.
1. Small [ Ø3.5 ]
- Cover Screw included.
• Availability of 7mm product is subject to local approval.
2. Regular [ Ø4.0 / Ø4.5 ]
- Cover Screw included.
• Availability of 7mm product is subject to local approval.
3. Wide [ Ø5.0 / Ø5.5 ]
- Cover Screw included.
4. Super Wide [ Ø6.5 / Ø7.0 / Ø7.5 / Ø8.0 ]
- Cover Screw included.
Size Chart
1. Small
Ø3.5
Core (mm) | Length (mm) | Ref.C |
2.8 | 7 | FANIHX3507C |
8.5 | FANIHX3508C | |
10 | FANIHX3510C | |
11.5 | FANIHX3511C | |
13 | FANIHX3513C | |
15 | FANIHX3515C |
2. Regular
Ø4.0
Core (mm) | Length (mm) | Ref.C |
3.3 | 7 | FANIHX4007C |
8.5 | FANIHX4008C | |
10 | FANIHX4010C | |
11.5 | FANIHX4011C | |
13 | FANIHX4013C | |
15 | FANIHX4015C |
Ø4.5
Core (mm) | Length (mm) | Ref.C |
3.3 | 7 | FANIHX4507C |
8.5 | FANIHX4508C | |
10 | FANIHX4510C | |
11.5 | FANIHX4511C | |
13 | FANIHX4513C | |
15 | FANIHX4515C | |
3.8 | 7 | AR384507C |
8.5 | AR384508C | |
10 | AR384510C | |
11.5 | AR384511C | |
13 | AR384513C | |
15 | AR384515C |
3. Wide
Ø5.0
Core (mm) | Length(mm) | Ref.C |
3.3 | 7 | FANIHX5007C |
8.5 | FANIHX5008C | |
10 | FANIHX5010C | |
11.5 | FANIHX5011C | |
13 | FANIHX5013C | |
15 | FANIHX5015C | |
3.8 | 7 | AR385007C |
8.5 | AR385008C | |
10 | AR385010C | |
11.5 | AR385011C | |
13 | AR385013C | |
15 | AR385015C | |
4 | 7 | FANIHX5007SC |
8.5 | FANIHX5008SC | |
10 | FANIHX5010SC | |
11.5 | FANIHX5011SC | |
13 | FANIHX5013SC | |
15 | FANIHX5015SC | |
4.3 | 7 | AR435007C |
8.5 | AR435008C | |
10 | AR435010C | |
11.5 | AR435011C | |
13 | AR435013C | |
15 | AR435015C |
Core (mm) | Length (mm) | Ref.C |
3.3 | 7 | FANIHX5507C |
8.5 | FANIHX5508C | |
10 | FANIHX5510C | |
11.5 | FANIHX5511C | |
13 | FANIHX5513C | |
15 | FANIHX5515C | |
3.8 | 7 | AR385507C |
8.5 | AR385508C | |
10 | AR385510C | |
11.5 | AR385511C | |
13 | AR385513C | |
15 | AR385515C | |
4 | 7 | FANIHX5507SC |
8.5 | FANIHX5508SC | |
10 | FANIHX5510SC | |
11.5 | FANIHX5511SC | |
13 | FANIHX5513SC | |
15 | FANIHX5515SC | |
4.3 | 7 | AR435507C |
8.5 | AR435508C | |
10 | AR435510C | |
11.5 | AR435511C | |
13 | AR435513C | |
15 | AR435515C | |
4.8 | 7 | AR485507C |
8.5 | AR485508C | |
10 | AR485510C | |
11.5 | AR485511C | |
13 | AR485513C | |
15 | AR485515C |
4. Super Wide
Ø6.0
Core (mm) | Length (mm) | Ref.C |
4 | 7 | AR406007C |
8.5 | AR406008C | |
10 | AR406010C | |
11.5 | AR406011C | |
15 | AR406013C | |
4.3 | 7 | AR436007C |
8.5 | AR436008C | |
10 | AR436010C | |
11.5 | AR436011C | |
15 | AR436013C | |
4.8 | 7 | FALIHX6007C |
8.5 | FALIHX6008C | |
10 | FALIHX6010C | |
11.5 | FALIHX6011C | |
15 | FALIHX6013C |
Ø6.5
Core (mm) | Length (mm) | Ref.C |
4.8 | 7 | FALIHX6507C |
8.5 | FALIHX6508C | |
10 | FALIHX6510C | |
11.5 | FALIHX6511C | |
13 | FALIHX6513C |
Ø7.0
Core (mm) | Length (mm) | Ref.C |
4.8 | 7 | FALIHX7007C |
8.5 | FALIHX7008C | |
10 | FALIHX7010C | |
11.5 | FALIHX7011C | |
13 | FALIHX7013C |
Ø7.5
Core (mm) | Length (mm) | Ref.C |
4.8 | 7 | FALIHX7507C |
8.5 | FALIHX7508C | |
10 | FALIHX7510C | |
11.5 | FALIHX7511C | |
13 | FALIHX7513C |
Ø8.0
Core (mm) | Length (mm) | Ref.C |
4.8 | 7 | FALIHX8007C |
8.5 | FALIHX8008C | |
10 | FALIHX8010C | |
11.5 | FALIHX8011C | |
13 | FALIHX8013C |
Sign up for our mailing list to receive new product alerts, special offers, and coupon codes.