My shopping cart
Your cart is currently empty.
Continue ShoppingAnyridge® Healing Abutment
1. Healing Abutment for Anyridge®
• Use with a Hand Driver (1.2 Hex).
• Used for non-submerged type surgery or for two-stage surgery.
• Choose appropriate diameter and height of Healing Abutment according to the situation.
• Helps to form a suitable emergence profile during the period of gingival healing.
• Recommend torque: by hand (5 - 8Ncm)
2. Healing Abutment for Anyone®
• Creates the emergence profile of the gingival tissue during healing.
• Uses Hand Driver (1.2 Hex).
• Recommend torque: by hand (5 - 8Ncm)
3. Healing Abutment for MiNi™
• Recommend torque: by hand (5 - 8Ncm).
• Only with finger force.
Size Chart
Anyridge®
Profile Diameter |
Height (mm) |
Ref.C |
Ø4.0 | 3 | AANHAF0403 |
4 | AANHAF0404 | |
5 | AANHAF0405 | |
6 | AANHAF0406 | |
7 | AANHAF0407 | |
8 | AANHAF0408 | |
9 | AANHAF0409 | |
Ø5.0 | 3 | AANHAF0503 |
4 | AANHAF0504 | |
5 | AANHAF0505 | |
6 | AANHAF0506 | |
7 | AANHAF0507 | |
8 | AANHAF0508 | |
9 | AANHAF0509 | |
Ø6.0 | 3 | AANHAF0603 |
4 | AANHAF0604 | |
5 | AANHAF0605 | |
6 | AANHAF0606 | |
7 | AANHAF0607 | |
8 | AANHAF0608 | |
9 | AANHAF0609 | |
Ø7.0 | 3 | AANHAF0703 |
4 | AANHAF0704 | |
5 | AANHAF0705 | |
6 | AANHAF0706 | |
7 | AANHAF0707 | |
8 | AANHAF0708 | |
9 | AANHAF0709 | |
Ø8.0 | 3 | AANHAF0803 |
4 | AANHAF0804 | |
5 | AANHAF0805 | |
6 | AANHAF0806 | |
7 | AANHAF0807 | |
8 | AANHAF0808 | |
9 | AANHAF0809 |
Anyone®
Diameter(mm) | Height(mm) | Ref.C |
Ø4.0 | 2.5 | HA4025 |
3 | HA4030 | |
4 | HA4040 | |
5 | HA4050 | |
6 | HA4060 | |
7 | HA4070 | |
8 | HA4080 | |
9 | HA4090 | |
Ø4.5 | 2.5 | HA4525 |
3 | HA4530 | |
4 | HA4540 | |
5 | HA4550 | |
6 | HA4560 | |
7 | HA4570 | |
8 | HA4580 | |
9 | HA4590 | |
Ø5.5 | 3 | HA5530 |
4 | HA5540 | |
5 | HA5550 | |
6 | HA5560 | |
7 | HA5570 | |
8 | HA5580 | |
9 | HA5590 | |
Ø6.5 | 3 | HA6530 |
4 | HA6540 | |
5 | HA6550 | |
6 | HA6560 | |
7 | HA6570 | |
8 | HA6580 | |
9 | HA6590 | |
Ø7.5 | 4 | HA7540 |
5 | HA7550 | |
6 | HA7560 | |
7 | HA7570 | |
8 | HA7580 | |
9 | HA7590 |
MiNi™
Profile Diameter | Height(mm) | Ref.C |
Ø3.5 | 2.5 | MIHA3525 |
3 | MIHA3530 | |
4 | MIHA3540 | |
5 | MIHA3550 | |
6 | MIHA3560 | |
7 | MIHA3570 | |
8 | MIHA3580 | |
9 | MIHA3590 |
Sign up for our mailing list to receive new product alerts, special offers, and coupon codes.
Please Wait...
TO ADD MULTIPLE ITEMS TO YOUR QUOTE, PLEASE FILL QTY FIELD THEN CLICK ON "ADD TO QUOTE"