My shopping cart
Your cart is currently empty.
Continue ShoppingZrGen Abutment (Standard)
ZrGEN is the brand name of MegaGen Titanium Base. ZrGEN provides
an aesthetic outcome and simplified dental implant prosthesis. A ZrGEN
crown and monolithic crown connected to a ZrGEN Abutment provide a strong and precise connection with the implant fixture.
ZrGEN Abutment provides a strong and precise connection with the implant fixture. With Zirconia coping, crown margins can be placed supragingival since zirconia material matches with the color of natural teeth. Residual cement problems are no longer an issue.
ZrGEN Abutment
Abutment Screw included.
- AnyRidge
Hex - AANIPR4015MTN (or AANIPR4015L)
Non Hex - AANIPE4015.N.MTN (or AANIPR4015NL)
- AnyOne Internal
Hex - AAOIPR4015.MTN (or AAOIPR4015T)
Non Hex - AAOIPR4015N.MTN (or AAOIPR4015NT)
- MiNi
Hex - MIPN3013.MTN (or MIPN3013T)
Non Hex - MIPN3013N.MTN (or MIPN3013NT)
• Titanium Base
• 1Set (=Abutment 10ea)
- included spare Abutment Screw
- MiNi ZrGEN has a special ZrGEN Screw
Size Chart
AnyRidge
Diameter | Cuff Height (mm) | Post Height (mm) | Type | Ref.C |
⌀4.0 | 0.6 | 4.5 | Hex | AANIPR4015.MTN |
6 | AANIPR4016.MTN | |||
8 | AANIPR4018.MTN | |||
1.5 | 4.5 | AANIPR4025.MTN | ||
8 | AANIPR4026.MTN | |||
6 | AANIPR4028.MTN | |||
3 | 4.5 | AANIPR4035.MTN | ||
6 | AANIPR4036.MTN | |||
8 | AANIPR4038.MTN | |||
4 | 4.5 | AANIPR4045.MTN | ||
6 | AANIPR4046.MTN | |||
8 | AANIPR4048.MTN | |||
0.6 | 4.5 | Non-Hex | AANIPR4015N.MTN | |
6 | AANIPR4016N.MTN | |||
8 | AANIPR4018N.MTN | |||
1.5 | 4.5 | AANIPR4025N.MTN | ||
8 | AANIPR4026N.MTN | |||
6 | AANIPR4028N.MTN | |||
3 | 4.5 | AANIPR4035N.MTN | ||
6 | AANIPR4036N.MTN | |||
8 | AANIPR4038N.MTN | |||
4 | 4.5 | AANIPR4045N.MTN | ||
6 | AANIPR4046N.MTN | |||
8 | AANIPR4048N.MTN | |||
⌀4.5 | 0.6 | 4.5 | Hex | AANIPR4515.MTN |
6 | AANIPR4516.MTN | |||
8 | AANIPR4518.MTN | |||
1.5 | 4.5 | AANIPR4525.MTN | ||
8 | AANIPR4526.MTN | |||
6 | AANIPR4528.MTN | |||
3 | 4.5 | AANIPR4535.MTN | ||
6 | AANIPR4536.MTN | |||
8 | AANIPR4538.MTN | |||
4 | 4.5 | AANIPR4545.MTN | ||
6 | AANIPR4546.MTN | |||
8 | AANIPR4548.MTN | |||
0.6 | 4.5 | Non-Hex | AANIPR4515N.MTN | |
6 | AANIPR4516N.MTN | |||
8 | AANIPR4518N.MTN | |||
1.5 | 4.5 | AANIPR4525N.MTN | ||
8 | AANIPR4526N.MTN | |||
6 | AANIPR4528N.MTN | |||
3 | 4.5 | AANIPR4535N.MTN | ||
6 | AANIPR4536N.MTN | |||
8 | AANIPR4538N.MTN | |||
4 | 4.5 | AANIPR4545N.MTN | ||
6 | AANIPR4546N.MTN | |||
8 | AANIPR4548N.MTN |
AnyOne
Diameter | Cuff Height (mm) | Post Height (mm) | Type | Ref.C |
⌀4.0 | 0.6 | 4.5 | Hex | AAOIPR4015.MTN |
6 | AAOIPR4016.MTN | |||
8 | AAOIPR4018.MTN | |||
1.5 | 4.5 | AAOIPR4025.MTN | ||
8 | AAOIPR4026.MTN | |||
6 | AAOIPR4028.MTN | |||
3 | 4.5 | AAOIPR4035.MTN | ||
6 | AAOIPR4036.MTN | |||
8 | AAOIPR4038.MTN | |||
4 | 4.5 | AAOIPR4045.MTN | ||
6 | AAOIPR4046.MTN | |||
8 | AAOIPR4048.MTN | |||
0.6 | 4.5 | Non-Hex | AAOIPR4015N.MTN | |
6 | AAOIPR4016N.MTN | |||
8 | AAOIPR4018N.MTN | |||
1.5 | 4.5 | AAOIPR4025N.MTN | ||
8 | AAOIPR4026N.MTN | |||
6 | AAOIPR4028N.MTN | |||
3 | 4.5 | AAOIPR4035N.MTN | ||
6 | AAOIPR4036N.MTN | |||
8 | AAOIPR4038N.MTN | |||
4 | 4.5 | AAOIPR4045N.MTN | ||
6 | AAOIPR4046N.MTN | |||
8 | AAOIPR4048N.MTN | |||
⌀4.5 | 0.6 | 4.5 | Hex | AAOIPR4515.MTN |
6 | AAOIPR4516.MTN | |||
8 | AAOIPR4518.MTN | |||
1.5 | 4.5 | AAOIPR4525.MTN | ||
8 | AAOIPR4526.MTN | |||
6 | AAOIPR4528.MTN | |||
3 | 4.5 | AAOIPR4535.MTN | ||
6 | AAOIPR4536.MTN | |||
8 | AAOIPR4538.MTN | |||
4 | 4.5 | AAOIPR4545.MTN | ||
6 | AAOIPR4546.MTN | |||
8 | AAOIPR4548.MTN | |||
0.6 | 4.5 | Non-Hex | AAOIPR4515N.MTN | |
6 | AAOIPR4516N.MTN | |||
8 | AAOIPR4518N.MTN | |||
1.5 | 4.5 | AAOIPR4525N.MTN | ||
8 | AAOIPR4526N.MTN | |||
6 | AAOIPR4528N.MTN | |||
3 | 4.5 | AAOIPR4535N.MTN | ||
6 | AAOIPR4536N.MTN | |||
8 | AAOIPR4538N.MTN | |||
4 | 4.5 | AAOIPR4545N.MTN | ||
6 | AAOIPR4546N.MTN | |||
8 | AAOIPR4548N.MTN |
Diameter | Cuff Height (mm) | Post Height (mm) | Type | Ref.C |
⌀3.0 | 0.6 | 2.5 | Hex | MIPN3013.MTN |
2.5 | Non-Hex | MIPN3013N.MTN |
Sign up for our mailing list to receive new product alerts, special offers, and coupon codes.
Please Wait...
TO ADD MULTIPLE ITEMS TO YOUR QUOTE, PLEASE FILL QTY FIELD THEN CLICK ON "ADD TO QUOTE"